Termik
ZESTAWIENIE KLEJÓW TERMIK
| Produkt | Wygląd | Temperatura pracy [° C] | Czas otw. [s] | Czas wiązania [s] | Aplikacje | Karty charakterystyki |
| 111 | mleczny sztyft | 160 ~ 190 | 45 ~ 50 | 15 ~ 20 | Ceramika, metal, tw.sztuczne | KCh 111 |
| 117 | Przeźroczysty, sztyft | 160 ~ 190 | 45 ~ 50 | 15 ~ 20 | Uniwersalny. Papier, tkaniny, tw. Sztuczne | KCh 117 |
| 118 | Przeźroczysty, sztyft | 160 ~ 190 | 45 ~ 50 | 15 ~ 20 | Uniwersalny. Papier, tkaniny, tw. Sztuczne | KCh 118 |
| 119 | Przeźroczysty sztyft | 160 ~ 190 | 45 ~ 50 | 15 ~ 20 | Uniwersalny. Papier, tkaniny, tw. Sztuczne, idealnie przeźroczysty | KCh 119 |
| KOLOR | KOLOR* | 160 ~ 190 | 45 ~ 50 | 15 ~ 20 | Uniwersalny. Papier, tkaniny, tw. Sztuczne, idealnie przeźroczysty | KCh kolor |
| 150 | Biały sztyft | 120 ~ 190 | 15 ~ 20 | 5 ~ 8 | Niskotemperaturowy, Papier, tw. Sztuczne, drewno | |
| 210 | Bursztynowy sztyft | 160 ~ 190 | 6 ~ 8 | 3 ~ 5 | Zamykanie opakowań, formowanie kartonów | KCh 210 |
| 220 | Bursztynowy sztyft | 170 ~ 190 | 10 ~ 15 | 5 ~ 8 | Zamykanie kartonów, przemysl meblarski | KCh 220 |
| 12087 | Przeźroczysty, mleczny sztyft | 180 ~ 210 | 35 ~ 40 | 15 | Papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, ceramika, drewno | KCh 12087 |
| 12050 | Bursztynowy sztyft | 180 ~ 210 | 30 ~ 40 | 15 | Ceramika, metal, tw.sztuczne | KCh 12050 |
| 12020 | Bursztynowy sztyft | 180 ~ 210 | 8 ~ 12 | 5 | Uniwersalny. Papier, tkaniny, tw. Sztuczne | KCh 12020 |
| 1101/UL | Mlecznobiały | 160 ~ 190 | 7 ~ 9 | 5 ~ 6 | łączenie elementów elektronicznych, z metalu, tworzyw sztucznych. Nadaje się do klejenia różnych elementów przy produkcji urządzeń elektronicznych. Produkt spełnia normy międzynarodowe UL 94~V0 | KCh 1101 |



























